Epson Ecotank L3560 Renkli Tanklı Yazıcı Baskı-Tarama- Kopya - ( Usb, Wifi, Wi-Fi Direct )
Ev tipi mürekkep tanklı yazıcı
Wi-Fi Direct ve LCD ekran ile yüksek hızlı A4 renkli 3’ü bir arada yazıcı
Hiçbir kartuş içermediğinden değişim de gerektirmeyen, Wi-Fi Direct ve LCD ekrana sahip bu yazıcı, sayfa başına inanılmaz düşük maliyetle yüksek kaliteli baskılar almak isteyen herkes için mükemmel bir çok fonksiyonlu (yazdırma-tarama-fotokopi) yazıcıdır. 100 sayfalık arka kâğıt tepsisi, kenarlıksız fotoğraf baskısı (10 x 15 cm’ye kadar) ve dakikada 15 sayfaya varan baskı hızıyla¹, çeşitli görevleri çabucak gerçekleştirebilirsiniz. Zamanı geldiğinde, kolay bakım için bu yazıcı, değiştirebileceğiniz bir bakım kutusuyla birlikte gelir.
Pahalı kartuşlara veda edin
EcoTank, evde zahmetsiz, düşük maliyetli bir baskı deneyimi sağlar, ultra yüksek kapasiteli mürekkep tankları elleri kirletmeden dolum yapmaya olanak tanır ve kilitli şişeler, yalnızca doğru renkteki mürekkep tankının takılabilmesi için tasarlanmıştır.
Tasarrufa devam
Bu ekonomik mürekkep püskürtmeli yazıcı, baskı maliyetinde %90’a varan oranda tasarruf etmenizi sağlar² ve pakete dâhil edilen 3 yıla kadar yetecek miktarda mürekkeple gelir³. Pakete dâhil edilen mürekkep şişesi seti, 6.600 sayfaya kadar siyah beyaz ve 5.900 sayfaya kadar renkli baskı sağlar⁴.
Epson Akıllı Panel uygulaması
Bu uygulama, akıllı cihazınız aracılığıyla yazıcınızı kontrol etmenizi sağlar⁵. Wi-Fi üzerinden hızlı ve kolay bir kurulumla belge ve fotoğrafları yazdırabilir, yazıcınızı izleyebilir ve sorunlarını giderebilirsiniz.
Modern esneklik
Kompakt bir tasarıma ve Wi-Fi ve Wi-Fi Direct bağlantısına sahip bu yazıcıyı mevcut ev kurulumunuza kolayca entegre edebilir ve mobil cihazlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardan baskı alabilirsiniz⁵.
Isısız teknoloji
PrecisionCore Isısız Teknoloji ile daha az enerji tüketimi ve daha az yedek parça ihtiyacının keyfini çıkarabilirsiniz. Baskı kafasının takılı olarak gelmesi sayesinde yazıcınızı zahmetsizce kurabilirsiniz.
| Teknoloji | |
|---|---|
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
| Ağızlık yapılandırması | 400 Ağızlıklar Siyah, 128 Renk başına nozül |
| Asgari damlacık boyutu | 3,3 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
| Mürekkep teknolojisi | Boya Mürekkep |
| Baskı çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 İnç başına nokta |
| Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya |
| Baskı | |
| Renk Sayısı | 4 renkli |
| Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 15 Sayfa/dk. Tek renkli, 8 Sayfa/dk. Colour |
| Baskı hızı | 33 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 20 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt) |
| İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli 9 Saniye, Colour 15 Saniye |
| Renkler | Siyah [Dye], Cyan [Dye], Sarı [Dye], Macenta [Dye] |
| Colours Capacity | Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml] |
| Tarama | |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 11 sec. with flatbed scan |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 28 sec. with flatbed scan |
| Tarama Çözünürlüğü | 1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Çıktı formatları | BMP, JPEG, PICT, TIFF, Çoklu TIFF’e tarama, PDF, PNG, PDF multi |
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
| Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
| Kağıt tepsisi sayısı | 1 |
| Kağıt Formatları | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (zarf), DL (zarf), No. 10 (zarf), 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 9 x 13 cm, 16:9 |
| Çift taraflı | Manuel |
| Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 30 Sayfa |
| Paper Tray Capacity | 100 Sayfa Standart |
| Uygun kağıt ağırlığı | 64 - 300g/m² |
| Ortam İşleme | Kenarlıksız baskı (10 x 15 cm’ye kadar) |
| Genel | |
| Önerilen kullanıcı sayısı | Kimden: 1 To: 2 |
| Enerji tüketimi | 12 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,8 W (uyku modu), 5,4 W Hazır, 0,2 W (kapalı), TEC 0,19 kWh/week |
| Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Ürün boyutları | 375 x 347 x 179 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 4,1 kg |
| Gürültü düzeyi | 5,1 B (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile - 41 dB (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later |
| Bağlantılar | USB, WiFi, Wi-Fi Direct |
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
| Güç Kaynağı | 220V, 240V |
| Teslimat içeriği | 4 x 65 ml ayrı mürekkep şişesi (Bk,C,Y,M) + 1 ekstra siyah mürekkep şişesi, Ana cihaz (ünite), Güç kablosu, Talimat, Garanti belgesi |
| Diğer İşlevler | |
| LCD ekran | Tip: Renkli, Diyagonal: 3,7 cm |
| Diğer | |
| Garanti | 24 Aylar servis merkezinde, 50.000 Sayfa |
| Included Bottle Yield | |
| Black yield | 6.600 Sayfa |
| Colour yield | 5.900 Sayfa |
Ürün Bilgisi
Ev tipi mürekkep tanklı yazıcı
Wi-Fi Direct ve LCD ekran ile yüksek hızlı A4 renkli 3’ü bir arada yazıcı
Hiçbir kartuş içermediğinden değişim de gerektirmeyen, Wi-Fi Direct ve LCD ekrana sahip bu yazıcı, sayfa başına inanılmaz düşük maliyetle yüksek kaliteli baskılar almak isteyen herkes için mükemmel bir çok fonksiyonlu (yazdırma-tarama-fotokopi) yazıcıdır. 100 sayfalık arka kâğıt tepsisi, kenarlıksız fotoğraf baskısı (10 x 15 cm’ye kadar) ve dakikada 15 sayfaya varan baskı hızıyla¹, çeşitli görevleri çabucak gerçekleştirebilirsiniz. Zamanı geldiğinde, kolay bakım için bu yazıcı, değiştirebileceğiniz bir bakım kutusuyla birlikte gelir.
Pahalı kartuşlara veda edin
EcoTank, evde zahmetsiz, düşük maliyetli bir baskı deneyimi sağlar, ultra yüksek kapasiteli mürekkep tankları elleri kirletmeden dolum yapmaya olanak tanır ve kilitli şişeler, yalnızca doğru renkteki mürekkep tankının takılabilmesi için tasarlanmıştır.
Tasarrufa devam
Bu ekonomik mürekkep püskürtmeli yazıcı, baskı maliyetinde %90’a varan oranda tasarruf etmenizi sağlar² ve pakete dâhil edilen 3 yıla kadar yetecek miktarda mürekkeple gelir³. Pakete dâhil edilen mürekkep şişesi seti, 6.600 sayfaya kadar siyah beyaz ve 5.900 sayfaya kadar renkli baskı sağlar⁴.
Epson Akıllı Panel uygulaması
Bu uygulama, akıllı cihazınız aracılığıyla yazıcınızı kontrol etmenizi sağlar⁵. Wi-Fi üzerinden hızlı ve kolay bir kurulumla belge ve fotoğrafları yazdırabilir, yazıcınızı izleyebilir ve sorunlarını giderebilirsiniz.
Modern esneklik
Kompakt bir tasarıma ve Wi-Fi ve Wi-Fi Direct bağlantısına sahip bu yazıcıyı mevcut ev kurulumunuza kolayca entegre edebilir ve mobil cihazlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardan baskı alabilirsiniz⁵.
Isısız teknoloji
PrecisionCore Isısız Teknoloji ile daha az enerji tüketimi ve daha az yedek parça ihtiyacının keyfini çıkarabilirsiniz. Baskı kafasının takılı olarak gelmesi sayesinde yazıcınızı zahmetsizce kurabilirsiniz.
| Teknoloji | |
|---|---|
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
| Ağızlık yapılandırması | 400 Ağızlıklar Siyah, 128 Renk başına nozül |
| Asgari damlacık boyutu | 3,3 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
| Mürekkep teknolojisi | Boya Mürekkep |
| Baskı çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 İnç başına nokta |
| Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya |
| Baskı | |
| Renk Sayısı | 4 renkli |
| Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 15 Sayfa/dk. Tek renkli, 8 Sayfa/dk. Colour |
| Baskı hızı | 33 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 20 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt) |
| İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli 9 Saniye, Colour 15 Saniye |
| Renkler | Siyah [Dye], Cyan [Dye], Sarı [Dye], Macenta [Dye] |
| Colours Capacity | Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml] |
| Tarama | |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 11 sec. with flatbed scan |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 28 sec. with flatbed scan |
| Tarama Çözünürlüğü | 1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Çıktı formatları | BMP, JPEG, PICT, TIFF, Çoklu TIFF’e tarama, PDF, PNG, PDF multi |
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
| Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
| Kağıt tepsisi sayısı | 1 |
| Kağıt Formatları | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (zarf), DL (zarf), No. 10 (zarf), 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 9 x 13 cm, 16:9 |
| Çift taraflı | Manuel |
| Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 30 Sayfa |
| Paper Tray Capacity | 100 Sayfa Standart |
| Uygun kağıt ağırlığı | 64 - 300g/m² |
| Ortam İşleme | Kenarlıksız baskı (10 x 15 cm’ye kadar) |
| Genel | |
| Önerilen kullanıcı sayısı | Kimden: 1 To: 2 |
| Enerji tüketimi | 12 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,8 W (uyku modu), 5,4 W Hazır, 0,2 W (kapalı), TEC 0,19 kWh/week |
| Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Ürün boyutları | 375 x 347 x 179 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 4,1 kg |
| Gürültü düzeyi | 5,1 B (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile - 41 dB (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later |
| Bağlantılar | USB, WiFi, Wi-Fi Direct |
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
| Güç Kaynağı | 220V, 240V |
| Teslimat içeriği | 4 x 65 ml ayrı mürekkep şişesi (Bk,C,Y,M) + 1 ekstra siyah mürekkep şişesi, Ana cihaz (ünite), Güç kablosu, Talimat, Garanti belgesi |
| Diğer İşlevler | |
| LCD ekran | Tip: Renkli, Diyagonal: 3,7 cm |
| Diğer | |
| Garanti | 24 Aylar servis merkezinde, 50.000 Sayfa |
| Included Bottle Yield | |
| Black yield | 6.600 Sayfa |
| Colour yield | 5.900 Sayfa |